跳至主要內容
資源角

統計數字

首10位進口來源地 (2017年06月)
按價值排列
進口來源地 進口價值 (十億港元) 按年變動 所佔百分比
法國 0.592 33.3% 60.9%
澳洲 0.195 77.0% 20.0%
英國 0.058 13.5% 5.9%
美國 0.041 22.2% 4.2%
意大利 0.025 21.2% 2.6%
智利 0.012 -24.0% 1.3%
西班牙 0.012 -13.9% 1.2%
德國 0.009 97.2% 1.0%
瑞士 0.007 39.7% 0.7%
新西蘭 0.005 -26.5% 0.5%
按數量排列
進口來源地 進口數量 (百萬升) 按年變動 所佔百分比
法國 1.90 32.0% 33.6%
澳洲 1.25 21.1% 22.1%
美國 1.06 13.8% 18.8%
智利 0.38 -12.0% 6.6%
西班牙 0.36 -31.4% 6.4%
意大利 0.29 41.8% 5.2%
新西蘭 0.07 -16.3% 1.3%
英國 0.07 14.9% 1.2%
德國 0.06 177.3% 1.0%
泰國 0.04 N.A 0.7%