跳到主要内容
资源角

资源角

香港国际美酒展参加人数
年份 参展商数目注一 买家数目注二
2019 1,100 15,000
2018 1,100 19,000
2017 1,100 20,000
2016 1,100 20,000
2015 1,100 20,000
2014 1,100 20,000
2013 1,100 20,000
2012 1,100 20,000
2011 900 19,000
2010 900 14,000
2009 500 12,000
2008 200 9000

注一:数字调整至最接近的百位数。
注二:数字调整至最接近的千位数。